携帯機器デバイスに適したリチウムイオン電池は下記となります
形状 | 型番 | 容量[mAh] | 電圧[V] | 寸法W[mm] | 寸法D[mm] | 寸法H[mm] | 重量[g] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
円筒形 cylindrical | NCR18500A | 1940 | 3.6 | 18.15 | 18.15 | 49.36 | 33.5 |
円筒形 cylindrical | NCR18650 | 2750 | 3.6 | 18.15 | 18.15 | 65.10 | 45.5 |
円筒形 cylindrical | NCR18650A | 2950 | 3.6 | 18.15 | 18.15 | 65.10 | 46.0 |
円筒形 cylindrical | NCR18650B | 3250 | 3.6 | 18.30 | 18.30 | 65.10 | 47.5 |
円筒形 cylindrical | NCR18650BF | 3250 | 3.6 | 18.24 | 18.24 | 65.10 | 46.5 |
円筒形 cylindrical | UR14430P | 660 | 3.7 | 13.90 | 13.90 | 42.90 | 17.5 |
円筒形 cylindrical | UR14500P | 800 | 3.7 | 13.90 | 13.90 | 49.20 | 20.0 |
円筒形 cylindrical | UR14500Y | 680 | 3.7 | 13.90 | 13.90 | 49.20 | 19.4 |
円筒形 cylindrical | UR14650P | 940 | 3.7 | 13.90 | 13.90 | 64.70 | 26.0 |
円筒形 cylindrical | UR16650ZTA | 2380 | 3.7 | 16.39 | 16.39 | 64.90 | 39.6 |
円筒形 cylindrical | UR18500Y | 1300 | 3.7 | 18.10 | 18.10 | 49.30 | 31.9 |
円筒形 cylindrical | UR18500F | 1620 | 3.7 | 18.10 | 18.10 | 49.30 | 33.5 |
円筒形 cylindrical | UR18650A | 2150 | 3.7 | 18.10 | 18.10 | 64.80 | 43.0 |
円筒形 cylindrical | UR18650F | 2500 | 3.7 | 18.10 | 18.10 | 64.80 | 47.0 |
円筒形 cylindrical | UR18650ZT | 2700 | 3.7 | 18.24 | 18.24 | 65.10 | 48.0 |
円筒形 cylindrical | UR18650ZTA | 2900 | 3.7 | 18.24 | 18.24 | 65.10 | 48.0 |
円筒形 cylindrical | UR18650ZY | 2500 | 3.7 | 18.24 | 18.24 | 64.80 | 47.0 |
角型 square | CGA463443XA | 870 | 3.8 | 4.60 | 33.80 | 42.45 | 15.5 |
角型 square | CGA463450XA | 990 | 3.8 | 4.55 | 33.80 | 49.45 | 17.6 |
角型 square | NCA103443 | 1950 | 3.6 | 10.50 | 33.80 | 42.45 | 33.4 |
角型 square | NCA103450 | 2270 | 3.6 | 10.50 | 33.80 | 48.80 | 38.4 |
角型 square | NCA463436A | 695 | 3.6 | 4.60 | 34.30 | 36.50 | 12.4 |
角型 square | NCA473136 | 630 | 3.6 | 4.70 | 30.90 | 35.45 | 11.7 |
角型 square | NCA496080SA | 3400 | 3.6 | 4.95 | 60.00 | 80.00 | 57.0 |
角型 square | NCA523436 | 815 | 3.6 | 5.15 | 34.30 | 35.70 | 14.1 |
角型 square | NCA572742SA | 870 | 3.6 | 5.70 | 27.00 | 41.75 | 14.5 |
角型 square | NCA572944SA | 1030 | 3.6 | 5.70 | 28.70 | 44.75 | 17.0 |
角型 square | NCA573544 | 1150 | 3.6 | 5.80 | 34.60 | 44.00 | 19.9 |
角型 square | NCA593446 | 1260 | 3.6 | 5.90 | 33.80 | 45.75 | 20.6 |
角型 square | NCA596080 | 4040 | 3.6 | 5.85 | 60.00 | 80.00 | 67.0 |
角型 square | NCA596080SA | 4340 | 3.6 | 5.95 | 60.00 | 79.95 | 68.0 |
角型 square | NCA603134 | 710 | 3.6 | 6.06 | 31.10 | 35.50 | 13.7 |
角型 square | NCA622944SA | 1130 | 3.6 | 6.25 | 28.70 | 44.70 | 18.1 |
角型 square | NCA623535 | 1050 | 3.6 | 6.30 | 35.20 | 35.10 | 17.7 |
角型 square | NCA653864SA | 2330 | 3.6 | 6.50 | 38.10 | 64.60 | 37.0 |
角型 square | NCA673440 | 1220 | 3.6 | 6.75 | 33.80 | 46.00 | 20.3 |
角型 square | NCA752836A | 975 | 3.6 | 7.80 | 27.90 | 35.95 | 16.7 |
角型 square | NCA793540 | 1515 | 3.6 | 7.90 | 35.10 | 40.50 | 25.8 |
角型 square | NCA843436 | 1275 | 3.6 | 8.70 | 33.90 | 40.35 | 23.0 |
角型 square | NCA882936SA | 1270 | 3.6 | 8.80 | 28.70 | 36.30 | 20.1 |
角型 square | NCA903864A | 3190 | 3.6 | 9.00 | 38.00 | 63.80 | 50.7 |
角型 square | UF103450P | 1880 | 3.7 | 10.50 | 33.80 | 48.80 | 38.5 |
角型 square | UF383543F | 650 | 3.7 | 3.80 | 34.95 | 42.55 | 13.6 |
角型 square | UF383551FU | 820 | 3.7 | 3.85 | 34.95 | 50.55 | 16.3 |
角型 square | UF424866ST | 1800 | 3.7 | 4.20 | 47.90 | 66.00 | 31.0 |
角型 square | UF424873ST | 2000 | 3.7 | 4.20 | 47.90 | 73.00 | 35.1 |
角型 square | UF435266SZ | 2010 | 3.7 | 4.25 | 51.10 | 66.00 | 33.8 |
角型 square | UF455976SZ | 2890 | 3.7 | 4.50 | 58.90 | 75.50 | 46.9 |
角型 square | UF463443GU | 820 | 3.7 | 4.55 | 33.85 | 42.60 | 16.0 |
角型 square | UF463450F | 920 | 3.7 | 4.45 | 33.85 | 49.60 | 18.5 |
角型 square | UF484462S | 1530 | 3.7 | 4.70 | 43.90 | 61.70 | 30.3 |
角型 square | UF484462ST | 1660 | 3.7 | 4.70 | 43.90 | 61.70 | 30.0 |
角型 square | UF484462SX | 1700 | 3.7 | 4.70 | 43.90 | 61.70 | 30.5 |
角型 square | UF493856SX | 1410 | 3.7 | 4.97 | 37.85 | 55.50 | 24.4 |
角型 square | UF494965SZ | 2210 | 3.7 | 4.90 | 48.40 | 65.00 | 36.5 |
角型 square | UF495780ST | 3090 | 3.7 | 4.90 | 56.90 | 80.00 | 51.7 |
角型 square | UF495780SX | 3100 | 3.7 | 4.85 | 56.90 | 80.00 | 52.3 |
角型 square | UF495780SZ | 3180 | 3.7 | 4.90 | 56.90 | 80.00 | 52.3 |
角型 square | UF515161SX | 2100 | 3.7 | 5.05 | 50.40 | 60.60 | 37.5 |
角型 square | UF515761ST | 2600 | 3.7 | 5.10 | 56.95 | 60.50 | 42.0 |
角型 square | UF534462S | 1800 | 3.7 | 5.30 | 43.90 | 61.70 | 34.7 |
角型 square | UF535172SZ | 2890 | 3.7 | 5.25 | 50.94 | 72.00 | 45.9 |
角型 square | UF544383SZ | 2800 | 3.7 | 5.40 | 42.25 | 82.30 | 44.0 |
角型 square | UF544759SX | 2040 | 3.7 | 5.35 | 46.90 | 59.00 | 35.6 |
角型 square | UF553048F | 900 | 3.7 | 5.40 | 29.65 | 47.80 | 17.9 |
角型 square | UF553436G | 800 | 3.7 | 5.50 | 33.85 | 35.60 | 15.6 |
角型 square | UF553443ZU | 1000 | 3.7 | 5.55 | 33.80 | 42.80 | 18.7 |
角型 square | UF553446Z | 1030 | 3.7 | 5.35 | 33.86 | 45.80 | 20.4 |
角型 square | UF553450Z | 1150 | 3.7 | 5.55 | 33.85 | 49.80 | 22.3 |
角型 square | UF555172ST | 2910 | 3.7 | 5.45 | 50.90 | 71.50 | 47.3 |
角型 square | UF564190SZ | 3000 | 3.7 | 5.60 | 40.55 | 90.00 | 48.0 |
角型 square | UF564296SZ | 3220 | 3.7 | 5.50 | 41.33 | 95.80 | 52.1 |
角型 square | UF593965ST | 2000 | 3.7 | 5.85 | 38.40 | 65.00 | 34.6 |
角型 square | UF653450S | 1250 | 3.7 | 6.35 | 33.85 | 49.80 | 25.1 |
角型 square | UF653864S | 2040 | 3.7 | 6.50 | 38.00 | 64.40 | 38.5 |
角型 square | UF653864ST | 2250 | 3.7 | 6.50 | 38.00 | 64.40 | 37.8 |
角型 square | UF663436SU | 950 | 3.7 | 6.50 | 33.80 | 35.60 | 18.2 |
角型 square | UF673438F | 1060 | 3.7 | 6.70 | 33.50 | 38.00 | 20.8 |
角型 square | UF703141FU | 1050 | 3.7 | 7.05 | 30.50 | 40.70 | 20.9 |
角型 square | UF703450F | 1430 | 3.7 | 7.00 | 33.85 | 49.80 | 28.1 |
納期、価格についてはお問合せよりご連絡ください
最低購入数量は10,000本より対応いたします