自動販売機器に適したリチウムイオン電池は下記となります
形状 | 型番 | 容量[mAh] | 電圧[V] | 寸法W[mm] | 寸法D[mm] | 寸法H[mm] | 重量[g] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
円筒形 cylindrical | NCR18650 | 2750 | 3.6 | 18.15 | 18.15 | 65.10 | 45.5 |
円筒形 cylindrical | NCR18650A | 2950 | 3.6 | 18.15 | 18.15 | 65.10 | 46.0 |
円筒形 cylindrical | NCR18650B | 3250 | 3.6 | 18.30 | 18.30 | 65.10 | 47.5 |
円筒形 cylindrical | NCR18650BF | 3250 | 3.6 | 18.24 | 18.24 | 65.10 | 46.5 |
円筒形 cylindrical | UR14430P | 660 | 3.7 | 13.90 | 13.90 | 42.90 | 17.5 |
円筒形 cylindrical | UR14500P | 800 | 3.7 | 13.90 | 13.90 | 49.20 | 20.0 |
円筒形 cylindrical | UR14500Y | 680 | 3.7 | 13.90 | 13.90 | 49.20 | 19.4 |
円筒形 cylindrical | UR14650P | 940 | 3.7 | 13.90 | 13.90 | 64.70 | 26.0 |
円筒形 cylindrical | UR16650ZTA | 2380 | 3.7 | 16.39 | 16.39 | 64.90 | 39.6 |
円筒形 cylindrical | UR18500Y | 1300 | 3.7 | 18.10 | 18.10 | 49.30 | 31.9 |
円筒形 cylindrical | UR18500F | 1620 | 3.7 | 18.10 | 18.10 | 49.30 | 33.5 |
円筒形 cylindrical | UR18650A | 2150 | 3.7 | 18.10 | 18.10 | 64.80 | 43.0 |
円筒形 cylindrical | UR18650F | 2500 | 3.7 | 18.10 | 18.10 | 64.80 | 47.0 |
円筒形 cylindrical | UR18650ZT | 2700 | 3.7 | 18.24 | 18.24 | 65.10 | 48.0 |
円筒形 cylindrical | UR18650ZTA | 2900 | 3.7 | 18.24 | 18.24 | 65.10 | 48.0 |
円筒形 cylindrical | UR18650ZY | 2500 | 3.7 | 18.24 | 18.24 | 64.80 | 47.0 |
納期、価格についてはお問合せよりご連絡ください
最低購入数量は10,000本より対応いたします